作物 产量 经验 时间 单价 成本 每小时盈利 季 每小时经验
南瓜 46 32 22 38 550 54.45 1 1.45
草莓 40 22 33 34 825 57.42 2 1.33
西瓜 42 26 41 39 1025 54.90 2 1.27
香蕉 43 28 45 42 1125 55.27 2 1.24
桃子 47 35 60 52 1500 56.47 2 1.17
橙子 30 26 69 62 1725 55.87 3 1.13
葡萄 33 32 86 69 2150 54.43 3 1.12
石榴 35 35 96 72 2400 53.75 3 1.09
这几天kickman干啥老种草莓啊,到时候又不按点收,同样不按点收,我种南瓜22小时收一次,你33小时要收2次,耽误的时间更多啊
实际产量不一定准确,大家自己参考吧